95% Brightness Ultra-Bright Talc
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Brightness | 95 | % |
| Loss on Ignition | 6.43 | % (w/w) |
| Silica (as SiO₂) | 58.92 | % (w/w) |
| Magnesium Oxide (as MgO) | 30.83 | % (w/w) |
| Alkalis (as K₂O) | 0.012 | % (w/w) |
| Alkalis (as Na₂O) | 0.060 | % (w/w) |
| pH | 4.86 | - |
| Aluminum (as Al₂O₃) | 0.095 | % (w/w) |
| Iron (as Fe₂O₃) | 0.322 | % (w/w) |
| Calcium Oxide (as CaO) | 0.08 | % (w/w) |
Our Super Fine talc represents the pinnacle of quality with exceptional brightness and purity levels.
Each batch undergoes rigorous quality testing to ensure consistent performance and safety standards.
Contact us for pricing, samples, and bulk order inquiries.
Request a Quote