90% Brightness Industrial Talc
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Brightness | 90 | % |
| Loss on Ignition | 6.75 | % (w/w) |
| Silica (as SiO₂) | 59.03 | % (w/w) |
| Magnesium Oxide (as MgO) | 31.28 | % (w/w) |
| Alkalis (as K₂O) | 0.02 | % (w/w) |
| Alkalis (as Na₂O) | 0.071 | % (w/w) |
| pH | 7.7 | - |
| Aluminum (as Al₂O₃) | 0.215 | % (w/w) |
| Iron (as Fe₂O₃) | 0.402 | % (w/w) |
| Calcium Oxide (as CaO) | 0.22 | % (w/w) |
Excellent value for money with consistent quality for industrial-scale applications.
Available in large quantities with flexible packaging and shipping options.
Contact us for pricing, samples, and bulk order inquiries.
Request a Quote