92% Brightness High Quality Talc
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Brightness | 92 | % |
| Loss on Ignition | 5.91 | % (w/w) |
| Silica (as SiO₂) | 59.83 | % (w/w) |
| Magnesium Oxide (as MgO) | 30.53 | % (w/w) |
| Alkalis (as K₂O) | 1.012 | % (w/w) |
| Alkalis (as Na₂O) | 0.082 | % (w/w) |
| pH | 3.41 | - |
| Aluminum (as Al₂O₃) | 0.072 | % (w/w) |
| Iron (as Fe₂O₃) | 0.336 | % (w/w) |
| Calcium Oxide (as CaO) | 0.11 | % (w/w) |
Excellent water-repelling properties make it ideal for coating and paint applications.
High performance at a competitive price point, ideal for industrial-scale applications.
Contact us for pricing, samples, and bulk order inquiries.
Request a Quote